Hier finden Sie alle Datenblätter und Dokumente: Technische Merkblätter, Leistungserklärungen, CE-Kennzeichnungen und Sicherheitsdatenblätter zu unseren Trockenmörtel-Produkten sowie AGB, Datenschutz, Freistellungsbescheinigungen und Preislisten.
| Produkt | TM | LE | CE | SDB |
|---|---|---|---|---|
| 405 — Zement-Estrich (faserarmiert) | ||||
| 410 — Zement-Estrich (schneller belegbar) | ||||
| 420 — Zement-Estrich | ||||
| 425F — Anhydrit-Fliessestrich | ||||
| 430 — Zement-Estrich | ||||
| 435F — Anhydrit-Fliessestrich |
| Produkt | TM | LE | CE | SDB |
|---|---|---|---|---|
| 600 — Kalk-Zement-Haftputz 0/1,0 | ||||
| 605 — Zement-Haftputz mit Faserarmierung 0/1,0 | ||||
| 610 — Universal-Mörtel 0/4,0 | ||||
| 615 — Renovierputz mit Faserarmierung 0/1,0 | ||||
| 615L — Unihaftputz-Naturweiß 0/1,0 | ||||
| 620 — Zement-Sockelputz 0/1,3 | ||||
| 620L — Leicht-Sockelputz 0/1,3 | ||||
| 650 — Grund- und Strukturputz 0/1,3 | ||||
| 650L — Luftporen-Leichtputz 0/1,3 | ||||
| 680 — Handputz 0/4,0 | ||||
| 680L — Faserleichtputz 0/1,3 | ||||
| 695L — Kalk-Zement-Leichtputz 0/1,3 |
| Produkt | TM | LE | CE | SDB |
|---|---|---|---|---|
| 150 — Kalk-Gips-Glättputz | ||||
| 180 — Kalk-Gips-Filzputz | ||||
| 190 — Kalk-Anhydrit-Maschinenputz | ||||
| 210 — Gips-Kalk-Haftputz | ||||
| 350L — Weißkalk-Schweißputz | ||||
| 360 — Weißkalk-Schweißputz | ||||
| 370 — Weißkalk-Innenputz | ||||
| 370L — Weißkalk-Leichtputz | ||||
| 390L — Weißkalk-Superleichtputz | ||||
| 395L — Weißkalk-Leichtputz | ||||
| 700 — Edel-Feinputz und Spachtelmasse | ||||
| 701 — Edel-Dekorputz 0/1 | ||||
| 702 — Edel-Dekorputz 0/2 | ||||
| 703 — Edel-Dekorputz 0/3 |
| Produkt | TM | LE | CE | SDB |
|---|---|---|---|---|
| 810 — Schlitzputzmörtel | — | |||
| 820 — Dämmauermörtel LM36 | — | |||
| 825 — Kimmschicht Leichtmörtel | — | |||
| 840 — Leichtmauermörtel LM21 | — | |||
| 860 — Leichtmauermörtel LM21 verzögert | — | |||
| 880 — Leichtfüllmörtel | — | — | — |
| Produkt | TM | LE | CE | SDB |
|---|---|---|---|---|
| 500 — Betonfein- und Fugenspachtel | — | — | — | |
| 515 — Feinbeton 0/4 C20/25 | — | — | ||
| 516 — Feinbeton 0/4 C20/25 verzögert | — | — | ||
| 520 — Garten- und Landschaftsbaubeton 0/4 C25/30 | — | — | ||
| 525 — Garten- und Landschaftsbaubeton 0/8 C25/30 verzög. | — | — | ||
| 530 — Feinbeton 0/4 C16/20 | — | — | ||
| 540 — Feinbeton 0/8 C16/20 | — | — | ||
| 570 — Quellbeton 0/8 | — | — | ||
| 580 — Feinbeton 0/4 C25/30 | — | — | ||
| 590 — Feinbeton 0/8 C25/30 | — | — | ||
| 592 — Feinbeton 0/8 C30/37 | — | — | ||
| 910 — Quellmörtel | ||||
| 920 — Zement-Mauermörtel | ||||
| 920P — Schallschutzmörtel | ||||
| 925P — Verfüll- und Vergussmörtel | ||||
| 930 — Zement-Mauermörtel | ||||
| 940 — Zargenverfüllmörtel | ||||
| 950 — Kalk-Zement-Mauermörtel | ||||
| 950P — Schallschutzmörtel | ||||
| 951P — Schallschutzmörtel | ||||
| 955 — Kalk-Zement-Mauermörtel | ||||
| 956 — Kalk-Zement-Mörtel | ||||
| 960 — Kalk-Zement-Mauermörtel verzögert | ||||
| 970P — Schallschutzmörtel |